Двигатель
|
3.0 MIVEC
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выбрать для сравнения
Сравнить выбранные комплектации (0) |
|||||||
Цены на автомобили 2015 года выпуска2
|
2 119 990
|
2 249 990
|
2 349 990
|
||||
Минимальный платеж по кредиту3
|
|||||||
ДвигательРазвернуть все |
|||||||
Тип |
Бензиновый
|
||||||
Экологический класс |
Евро-4
|
||||||
Тип топлива |
Аи-95
|
||||||
Композиция двигателя |
V6
|
||||||
Объем, см3 |
2998
|
||||||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 |
163 (222) / 6250
|
||||||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 |
281/4000
|
||||||
Число цилиндров |
6
|
||||||
Число клапанов |
24
|
||||||
Клапанный механизм |
SOHC (один верхний распредвал на каждый ряд цилиндров) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, привод ГРМ-ремень
|
||||||
Ходовые характеристикиРазвернуть все |
|||||||
Разгон 0-100 км/ч, сек |
11,3
|
||||||
Макс. скорость км/ч |
179
|
||||||
Топливная системаРазвернуть все |
|||||||
Система впрыска |
Распределенный впрыск ECI-MULTI
|
||||||
Емкость бака, л |
70
|
||||||
Расход топливаРазвернуть все |
|||||||
Город, л/100 км |
16,6
|
||||||
Трасса, л/100 км |
9,9
|
||||||
Смешанный, л/100 км |
12,3
|
||||||
ШассиРазвернуть все |
|||||||
Тип привода |
Полный
|
||||||
Рулевое управление |
Реечное с гидроусилителем
|
||||||
Тормоза передние |
16-дюймовые вентилируемые диски
|
||||||
Тормоза задние |
16-дюймовые вентилируемые диски со встроенными барабанными механизмами стояночного тормоза
|
||||||
Подвеска передняя, тип |
Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||||
Подвеска задняя, тип |
Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||||
РазмерыРазвернуть все |
|||||||
Длина, мм |
4695
|
||||||
Ширина, мм |
1815
|
||||||
Высота, мм |
1800/1840 (с рейлингами)
|
||||||
Колесная база, мм |
2800
|
||||||
Колея передних колес, мм |
1520
|
||||||
Колея задних колес, мм |
1515
|
||||||
Количество дверей |
5
|
||||||
Количество мест |
5
|
||||||
Объем багажного отделения, л (VDA) |
714/1813
|
||||||
Геометрические параметрыРазвернуть все |
|||||||
Дорожный просвет, мм |
215
|
||||||
Угол въезда, градус |
36
|
||||||
Угол съезда, градус |
24
|
||||||
Угол рампы, градус |
23
|
||||||
МассаРазвернуть все |
|||||||
Снаряженная масса, кг |
1950
|
||||||
Максимальная полная масса, кг |
2600
|
||||||
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг |
2500
|
||||||
Диски и шиныРазвернуть все |
|||||||
Шины |
265 / 65 R17
|
||||||
Размер дисков, дюймы |
17 x 7.5 JJ
|
||||||
Запасное колесо |
Полноразмерное
|
||||||
Эксплуатационные характеристикиРазвернуть все |
|||||||
Минимальный радиус разворота, м |
5,6
|
||||||
Техническое оснащениеРазвернуть все |
|||||||
Двухскоростная раздаточная коробка | |||||||
Принудительная механическая блокировка заднего дифференциала | |||||||
Система полного привода Super Select 4WD | |||||||
БезопасностьРазвернуть все |
|||||||
Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | |||||||
Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | |||||||
Боковые брусья безопасности в дверях | |||||||
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | |||||||
ABS - антиблокировочная система тормозов | |||||||
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | |||||||
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | |||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | |||||||
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | |||||||
Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | |||||||
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | |||||||
Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | |||||||
Крепления ISO-FIX для детских сидений | |||||||
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | |||||||
Центральный замок | |||||||
Система дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | |||||||
Электронный иммобилайзер | |||||||
Наружное оборудованиеРазвернуть все |
|||||||
Боковые подножки | |||||||
Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета | |||||||
Хромированные корпуса зеркал заднего вида | |||||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | |||||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | |||||||
Неокрашенные наружные ручки дверей черного цвета | |||||||
Хромированные наружные ручки дверей | |||||||
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | |||||||
Галогеновые фары переднего света | |||||||
Ксеноновые фары ближнего света с автоматическим корректором | |||||||
Омыватели фар | |||||||
Передние противотуманные фары | |||||||
Задний противотуманный фонарь | |||||||
Легкосплавные колесные диски 16" | |||||||
Легкосплавные колесные диски 17" | |||||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||||
Полноразмерное стальное запасное колесо | |||||||
Передние брызговики | |||||||
Задние брызговики | |||||||
Рейлинги на крыше | |||||||
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | |||||||
Черная декоративная решетка радиатора с хромированными вставками | |||||||
Место водителяРазвернуть все |
|||||||
Подрулевые переключатели коробки передач | |||||||
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | |||||||
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | |||||||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | |||||||
Кожаная отделка руля | |||||||
Обшитый кожей рычаг переключения передач | |||||||
Обшитый кожей рычаг раздаточной коробки | |||||||
Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | |||||||
Замок зажигания с подсветкой | |||||||
СиденьяРазвернуть все |
|||||||
Отделка салона кожей | |||||||
Отделка салона тканью | |||||||
Подогрев передних сидений | |||||||
Электропривод водительского сидения | |||||||
Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40 | |||||||
Регулировка водительского сиденья по высоте | |||||||
Подлокотник для водителя и переднего пассажира | |||||||
Подлокотник для задних пассажиров | |||||||
Оборудование салонаРазвернуть все |
|||||||
Бортовой компьютер | |||||||
Центральный информационный дисплей | |||||||
Передние электростеклоподъемники дверей | |||||||
Задние электростеклоподъемники дверей | |||||||
Обогрев заднего стекла | |||||||
Перчаточный ящик с освещением | |||||||
Дистанционное управление лючком топливного бака | |||||||
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. | |||||||
Лампа освещения салона для задних пассажиров | |||||||
Лампы освещения пространства для ног (с обеих сторон) | |||||||
Пепельница | |||||||
Прикуриватель | |||||||
Розетка электропитания 12B | |||||||
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | |||||||
Хромированные внутренние ручки дверей | |||||||
Аудиоаппаратура и развлекательные системыРазвернуть все |
|||||||
4 динамика | |||||||
6 динамиков | |||||||
8 динамиков | |||||||
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | |||||||
Фирменная аудиосистема Mitsubishi Power Sound System (AM/FM тюнер + CD/MP3 плейер) | |||||||
USB разъем для подключения внешних устройств | |||||||
Навигационная система с картой России | |||||||
Багажное отделениеРазвернуть все |
|||||||
Внутренняя ручка багажника | |||||||
Крючки в багажном отделении | |||||||
Лампа подсветки багажника | |||||||
Сетка для крепления багажа | |||||||
Шторка багажного отделения | |||||||
Комфорт и удобствоРазвернуть все |
|||||||
Камера заднего вида | |||||||
Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров | |||||||
Воздушный фильтр салона | |||||||
Датчик света | |||||||
Датчик дождя | |||||||
Место для подстаканников в заднем подлокотнике | |||||||
Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | |||||||
Климат-контроль | |||||||
Кондиционер | |||||||
Площадка для отдыха левой ноги водителя |