Техническое оснащение |
Безопасность |
Наружное оборудование |
Место водителя |
Сиденья |
Оборудование салона |
Аудиоаппаратура и развлекательные системы |
Багажное отделение |
Комфорт и удобство |
Двигатель |
Тип | Бензиновый |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип топлива | Аи-95 |
Композиция двигателя | V6 |
Объем, см3 | 2998 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 167 (227) / 6250 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 291/3750 |
Число цилиндров | 6 |
Число клапанов | 24 |
Клапанный механизм | SOHC (один верхний распредвал на каждый ряд цилиндров) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, привод ГРМ-ремень |
Тип | Бензиновый |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип топлива | Аи-95 |
Композиция двигателя | V6 |
Объем, см3 | 2998 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 167 (227) / 6250 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 291/3750 |
Число цилиндров | 6 |
Число клапанов | 24 |
Клапанный механизм | SOHC (один верхний распредвал на каждый ряд цилиндров) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, привод ГРМ-ремень |
Ходовые характеристики |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 8,7 |
Макс. скорость км/ч | 205 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 8,7 |
Макс. скорость км/ч | 205 |
Топливная система |
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 60 |
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 60 |
Расход топлива |
Город, л/100 км | 12,2 |
Трасса, л/100 км | 7,0 |
Смешанный, л/100 км | 8,9 |
Город, л/100 км | 12,2 |
Трасса, л/100 км | 7,0 |
Смешанный, л/100 км | 8,9 |
Шасси |
Тип привода | Полный |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем |
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Тормоза задние | 16-дюймовые диски |
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип привода | Полный |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем |
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Тормоза задние | 16-дюймовые диски |
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размеры |
Длина, мм | 4695 |
Ширина, мм | 1800 |
Высота, мм | 1680 (с рейлингами) |
Колесная база, мм | 2670 |
Колея передних колес, мм | 1540 |
Колея задних колес, мм | 1540 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 477/1640 |
Длина, мм | 4695 |
Ширина, мм | 1800 |
Высота, мм | 1680 (с рейлингами) |
Колесная база, мм | 2670 |
Колея передних колес, мм | 1540 |
Колея задних колес, мм | 1540 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 477/1640 |
Геометрические параметры |
Дорожный просвет, мм | 215 |
Угол въезда, градус | 21 |
Угол съезда, градус | 21 |
Угол рампы, градус | 21 |
Дорожный просвет, мм | 215 |
Угол въезда, градус | 21 |
Угол съезда, градус | 21 |
Угол рампы, градус | 21 |
Масса |
Снаряженная масса, кг | 1580 |
Максимальная полная масса, кг | 2270 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1600 |
Снаряженная масса, кг | 1580 |
Максимальная полная масса, кг | 2270 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1600 |
Диски и шины |
Шины | 225 / 55 R18 |
Размер дисков, дюймы | 18 x 7.0 J |
Запасное колесо | Полноразмерное |
Шины | 225 / 55 R18 |
Размер дисков, дюймы | 18 x 7.0 J |
Запасное колесо | Полноразмерное |
Эксплуатационные характеристики |
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 |