Двигатель
|
2.0 MIVEC
|
2.4 MIVEC
|
3.0 MIVEC
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выбрать для сравнения
Сравнить выбранные комплектации (0) |
|||||||||||
Цены на автомобили 2014 года выпуска2
|
1 249 000
1 114 000
|
1 339 990
1 204 990
|
1 399 990
1 264 990
|
1 479 990
1 344 990
|
1 569 990
1 434 990
|
1 559 990
1 424 990
|
1 659 990
1 524 990
|
1 789 990
1 654 990
|
1 789 990
1 654 990
|
1 909 990
1 774 990
|
1 929 990
1 794 990
|
Минимальный платеж по кредиту3
|
|||||||||||
Цены на автомобили 2015 года выпуска2
|
1 279 000
1 144 000
|
1 369 990
1 234 990
|
1 429 990
1 294 990
|
1 509 990
1 374 990
|
1 599 990
1 464 990
|
1 589 990
1 454 990
|
1 689 990
1 554 990
|
1 819 990
1 684 990
|
1 819 990
1 684 990
|
1 959 990
1 824 990
|
|
Минимальный платеж по кредиту3
|
|||||||||||
ДвигательРазвернуть все |
|||||||||||
Тип |
Бензиновый
|
||||||||||
Экологический класс |
Евро-4
|
||||||||||
Тип топлива |
Аи-92
|
Аи-95
|
|||||||||
Композиция двигателя |
Рядный 4-х цилиндровый
|
V6
|
|||||||||
Объем, см3 |
1998
|
2360
|
2998
|
||||||||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 |
107 (146) / 6000
|
123 (167) / 6000
|
169 (230) / 6250
|
||||||||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 |
196/4200
|
222/4100
|
292/3750
|
||||||||
Число цилиндров |
4
|
6
|
|||||||||
Число клапанов |
16
|
24
|
|||||||||
Клапанный механизм |
DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с распределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь
|
DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с распределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-ремень
|
|||||||||
Ходовые характеристикиРазвернуть все |
|||||||||||
Разгон 0-100 км/ч, сек |
11,5
|
12,0
|
10,5
|
8,7
|
|||||||
Макс. скорость км/ч |
190
|
185
|
195
|
205
|
|||||||
Топливная системаРазвернуть все |
|||||||||||
Система впрыска |
Распределенный впрыск ECI-MULTI
|
||||||||||
Емкость бака, л |
63
|
60
|
|||||||||
Расход топливаРазвернуть все |
|||||||||||
Город, л/100 км |
9,0
|
9,8
|
10,6
|
12,2
|
|||||||
Трасса, л/100 км |
6,7
|
6,4
|
7,0
|
||||||||
Смешанный, л/100 км |
7,5
|
7,8
|
7,9
|
8,9
|
|||||||
ШассиРазвернуть все |
|||||||||||
Тип привода |
Передний
|
Полный
|
|||||||||
Рулевое управление |
Реечное с электроусилителем
|
||||||||||
Тормоза передние |
16-дюймовые вентилируемые диски
|
||||||||||
Тормоза задние |
16-дюймовые вентилируемые диски
|
||||||||||
Подвеска передняя, тип |
Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||||||||
Подвеска задняя, тип |
Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||||||||
РазмерыРазвернуть все |
|||||||||||
Длина, мм |
4655
|
||||||||||
Ширина, мм |
1800
|
||||||||||
Высота, мм |
1680 (с рейлингами)
|
||||||||||
Колесная база, мм |
2670
|
||||||||||
Колея передних колес, мм |
1540
|
||||||||||
Колея задних колес, мм |
1540
|
||||||||||
Количество дверей |
5
|
||||||||||
Количество мест |
5
|
||||||||||
Объем багажного отделения, л (VDA) |
591/1754
|
477/1640
|
591/1754
|
477/1640
|
|||||||
Геометрические параметрыРазвернуть все |
|||||||||||
Дорожный просвет, мм |
215
|
||||||||||
Угол въезда, градус |
22,5
|
||||||||||
Угол съезда, градус |
21
|
||||||||||
Угол рампы, градус |
21
|
||||||||||
МассаРазвернуть все |
|||||||||||
Снаряженная масса, кг |
1420
|
1485
|
1500
|
1575
|
1420
|
||||||
Максимальная полная масса, кг |
1985
|
2210
|
2270
|
||||||||
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг |
1600
|
||||||||||
Диски и шиныРазвернуть все |
|||||||||||
Шины |
215 / 70 R16
|
225 / 55 R18
|
215 / 70 R16
|
225 / 55 R18
|
|||||||
Размер дисков, дюймы |
16 x 6.5 J
|
18 x 7.0 J
|
16 x 6.5 J
|
18 x 7.0 J
|
|||||||
Запасное колесо |
Полноразмерное
|
||||||||||
Эксплуатационные характеристикиРазвернуть все |
|||||||||||
Минимальный радиус разворота, м |
5,3
|
||||||||||
Техническое оснащениеРазвернуть все |
|||||||||||
Система полного привода (All-Wheel Control) | |||||||||||
Система полного привода ( Super All-Wheel Control) | |||||||||||
БезопасностьРазвернуть все |
|||||||||||
Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | |||||||||||
Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | |||||||||||
Боковые брусья безопасности в дверях | |||||||||||
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | |||||||||||
ABS - антиблокировочная система тормозов | |||||||||||
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | |||||||||||
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | |||||||||||
Hill Start Assist (HSA) - Система помощи на подъеме | |||||||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | |||||||||||
Подушка безопасности для коленей водителя | |||||||||||
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | |||||||||||
Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | |||||||||||
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | |||||||||||
Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | |||||||||||
Крепления ISO-FIX для детских сидений | |||||||||||
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | |||||||||||
Центральный замок | |||||||||||
Система дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | |||||||||||
Электронный иммобилайзер | |||||||||||
Наружное оборудованиеРазвернуть все |
|||||||||||
Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета | |||||||||||
Зеркала заднего вида в цвет кузова | |||||||||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | |||||||||||
Неокрашенные наружные ручки дверей черного цвета | |||||||||||
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | |||||||||||
Хромированные наружные ручки дверей | |||||||||||
Задний спойлер | |||||||||||
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | |||||||||||
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | |||||||||||
Галогеновые фары переднего света | |||||||||||
Задние светодиодные фонари | |||||||||||
Ксеноновые фары ближнего света "Super wide HID" с автоматическим корректором | |||||||||||
Омыватели фар | |||||||||||
Передние противотуманные фары | |||||||||||
Задний противотуманный фонарь | |||||||||||
Стальные колесные диски 16" | |||||||||||
Легкосплавные колесные диски 16" | |||||||||||
Легкосплавные колесные диски 18" | |||||||||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||||||||
Полноразмерное стальное запасное колесо | |||||||||||
Задние брызговики | |||||||||||
Рейлинги на крыше | |||||||||||
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | |||||||||||
Хромированная подоконная линия | |||||||||||
Место водителяРазвернуть все |
|||||||||||
Подрулевые переключатели коробки передач | |||||||||||
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | |||||||||||
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | |||||||||||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | |||||||||||
Регулируемая по вылету рулевая колонка | |||||||||||
Кожаная отделка руля | |||||||||||
Обшитый кожей рычаг переключения передач | |||||||||||
Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||||
Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | |||||||||||
Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | |||||||||||
Замок зажигания с подсветкой | |||||||||||
СиденьяРазвернуть все |
|||||||||||
Отделка салона кожей | |||||||||||
Отделка салона тканью | |||||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||||
Электропривод водительского сидения | |||||||||||
Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40 | |||||||||||
Регулировка водительского сиденья по высоте | |||||||||||
Подлокотник для водителя и переднего пассажира | |||||||||||
Подлокотник для задних пассажиров | |||||||||||
Регулировка задних сидений по углу наклона | |||||||||||
Оборудование салонаРазвернуть все |
|||||||||||
Бортовой компьютер | |||||||||||
Передние электростеклоподъемники дверей | |||||||||||
Задние электростеклоподъемники дверей | |||||||||||
Обогрев заднего стекла | |||||||||||
Передняя приборная панель из мягкого пластика | |||||||||||
Перчаточный ящик с освещением | |||||||||||
Дистанционное управление лючком топливного бака | |||||||||||
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. | |||||||||||
Лампа освещения салона для задних пассажиров | |||||||||||
Пепельница | |||||||||||
Прикуриватель | |||||||||||
Розетка электропитания 12B | |||||||||||
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | |||||||||||
Хромированные внутренние ручки дверей | |||||||||||
Аудиоаппаратура и развлекательные системыРазвернуть все |
|||||||||||
6 динамиков | |||||||||||
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | |||||||||||
USB разъем для подключения внешних устройств | |||||||||||
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | |||||||||||
Навигационная система с картой России | |||||||||||
Багажное отделениеРазвернуть все |
|||||||||||
Внутренняя ручка багажника | |||||||||||
Крючки в багажном отделении | |||||||||||
Лампа подсветки багажника | |||||||||||
Шторка багажного отделения | |||||||||||
Ящик багажного отделения | |||||||||||
Электропривод двери багажника | |||||||||||
Комфорт и удобствоРазвернуть все |
|||||||||||
Keyless Operation System (KOS) - система дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | |||||||||||
Камера заднего вида | |||||||||||
Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров | |||||||||||
Воздушный фильтр салона | |||||||||||
Датчик света | |||||||||||
Датчик дождя | |||||||||||
Место для подстаканников в заднем подлокотнике | |||||||||||
Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | |||||||||||
Климат-контроль | |||||||||||
Двухзонный климат-контроль | |||||||||||
Сдвижной/подъемный травмобезопасный люк с электроприводом | |||||||||||
Площадка для отдыха левой ноги водителя | |||||||||||
Подогрев зоны щеток стеклоочистителя ветрового стекла |