Двигатель
|
2.5 DID
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Выбрать для сравнения
Сравнить выбранные комплектации (0) |
|||||
Цены на автомобили 2014 года выпуска3
|
1 209 000
1 059 000
|
1 389 990
1 239 990
|
1 479 990
1 329 990
|
1 579 990
1 429 990
|
1 739 990
1 589 990
|
Минимальный платеж по кредиту4
|
|||||
Цены на автомобили 2015 года выпуска3
|
1 379 000
1 229 000
|
1 509 990
1 359 990
|
1 639 990
1 489 990
|
1 749 990
1 599 990
|
1 979 990
1 829 990
|
Минимальный платеж по кредиту4
|
|||||
ДвигательРазвернуть все |
|||||
Тип |
Дизельный
|
||||
Экологический класс |
Евро-4
|
||||
Тип топлива |
Дизельное топливо
|
||||
Композиция двигателя |
Рядный 4-х цилиндровый
|
||||
Объем, см3 |
2477
|
||||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 |
100 (136) / 3500
|
131 (178) / 4000
|
|||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 |
314/2000
|
350/1800-3500
|
|||
Число цилиндров |
4
|
||||
Число клапанов |
16
|
||||
Клапанный механизм |
DOHC (два верхних распредвала на каждый ряд цилиндров) с электронным многоточечным впрыском Common Rail, привод ГРМ-ремень
|
||||
Ходовые характеристикиРазвернуть все |
|||||
Разгон 0-100 км/ч, сек |
14,6
|
17,8
|
н.д.
|
||
Макс. скорость км/ч |
167
|
165
|
175
|
||
Топливная системаРазвернуть все |
|||||
Система впрыска |
Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail
|
||||
Емкость бака, л |
75
|
||||
Расход топливаРазвернуть все |
|||||
Город, л/100 км |
10,7
|
||||
Трасса, л/100 км |
7,4
|
7,5
|
|||
Смешанный, л/100 км |
8,6
|
8,7
|
|||
ШассиРазвернуть все |
|||||
Тип привода |
Полный
|
||||
Рулевое управление |
Реечное с гидроусилителем
|
||||
Тормоза передние |
16-дюймовые вентилируемые диски
|
||||
Тормоза задние |
11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления
|
||||
Подвеска передняя, тип |
На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||
Подвеска задняя, тип |
Неразрезная ось на листовых рессорах
|
||||
РазмерыРазвернуть все |
|||||
Длина, мм |
5185
|
5260
|
|||
Ширина, мм |
1750
|
1800
|
|||
Высота, мм |
1775
|
1780
|
|||
Колесная база, мм |
3000
|
||||
Колея передних колес, мм |
1505
|
1520
|
|||
Колея задних колес, мм |
1500
|
1515
|
|||
Количество дверей |
4
|
||||
Количество мест |
5
|
||||
Длина багажного отсека, мм |
1505
|
||||
Ширина багажного отсека, мм |
1470
|
||||
Ширина багажного отсека между колесными арками, мм |
1085
|
||||
Глубина багажного отcека, мм |
460
|
||||
Геометрические параметрыРазвернуть все |
|||||
Дорожный просвет, мм |
200
|
205
|
|||
МассаРазвернуть все |
|||||
Снаряженная масса, кг |
1910
|
1950
|
1960
|
||
Максимальная полная масса, кг |
2850
|
||||
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг |
2700
|
||||
Диски и шиныРазвернуть все |
|||||
Шины |
205 / 80 R16
|
245 / 70 R16
|
245 / 65 R17
|
||
Размер дисков, дюймы |
16 x 6.0 J
|
16 x 7.0 J
|
17 x 7.5 JJ
|
||
Запасное колесо |
Полноразмерное
|
||||
Эксплуатационные характеристикиРазвернуть все |
|||||
Минимальный радиус разворота, м |
5,9
|
||||
Техническое оснащениеРазвернуть все |
|||||
Двухскоростная раздаточная коробка | |||||
Принудительная механическая блокировка заднего дифференциала | |||||
Многорежимная трансмиссия EASY-SELECT 4WD | |||||
Система полного привода Super Select 4WD | |||||
БезопасностьРазвернуть все |
|||||
Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | |||||
Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | |||||
Боковые брусья безопасности в дверях | |||||
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | |||||
ABS - антиблокировочная система тормозов | |||||
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | |||||
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | |||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | |||||
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | |||||
Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | |||||
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | |||||
Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | |||||
Крепления ISO-FIX для детских сидений | |||||
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | |||||
Центральный замок | |||||
Система дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | |||||
Электронный иммобилайзер | |||||
Наружное оборудованиеРазвернуть все |
|||||
Боковые подножки | |||||
Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета | |||||
Хромированные корпуса зеркал заднего вида | |||||
Механическая регулировка зеркал | |||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | |||||
Неокрашенные наружные ручки дверей черного цвета | |||||
Хромированные наружные ручки дверей | |||||
Задний защитный противоподкатный брус | |||||
Галогеновые фары переднего света | |||||
Омыватели фар | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
Задний противотуманный фонарь | |||||
Стальные колесные диски 16" | |||||
Легкосплавные колесные диски 16" | |||||
Легкосплавные колесные диски 17" | |||||
Полноразмерное стальное запасное колесо | |||||
Передние брызговики | |||||
Задние брызговики | |||||
Черная декоративная решетка радиатора | |||||
Черная декоративная решетка радиатора с хромированными вставками | |||||
Место водителяРазвернуть все |
|||||
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | |||||
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | |||||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | |||||
Кожаная отделка руля | |||||
Обшитый кожей рычаг переключения передач | |||||
Обшитый кожей рычаг раздаточной коробки | |||||
Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | |||||
Замок зажигания с подсветкой | |||||
СиденьяРазвернуть все |
|||||
Отделка салона кожей | |||||
Отделка салона тканью | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Электропривод водительского сидения | |||||
Регулировка водительского сиденья по высоте | |||||
Подлокотник для водителя и переднего пассажира | |||||
Подлокотник для задних пассажиров | |||||
Оборудование салонаРазвернуть все |
|||||
Бортовой компьютер | |||||
Центральный информационный дисплей | |||||
Передние электростеклоподъемники дверей | |||||
Задние электростеклоподъемники дверей | |||||
Обогрев заднего стекла | |||||
Электростеклоподъемник заднего стекла | |||||
Перчаточный ящик с освещением | |||||
Дистанционное управление лючком топливного бака | |||||
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. | |||||
Лампа освещения салона для задних пассажиров | |||||
Пепельница | |||||
Прикуриватель | |||||
Розетка электропитания 12B | |||||
Хромированные внутренние ручки дверей | |||||
Аудиоаппаратура и развлекательные системыРазвернуть все |
|||||
4 динамика | |||||
6 динамиков | |||||
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | |||||
USB разъем для подключения внешних устройств | |||||
Багажное отделениеРазвернуть все |
|||||
Крючки в багажном отделении | |||||
Комфорт и удобствоРазвернуть все |
|||||
Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров | |||||
Место для подстаканников в заднем подлокотнике | |||||
Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | |||||
Климат-контроль | |||||
Кондиционер | |||||
Площадка для отдыха левой ноги водителя |