Двигатель | 2.0 MIVEC |
---|
Цена, руб. | 1 850 040 1 499 000 | 2 000 700 1 599 000 | 2 097 900 1 699 000 | 2 246 940 1 799 000 |
Версия | Intense | Ultimate |
---|
КПП | 5 MT | 6 TC-SST | 5 MT | 6 TC-SST |
---|
Комплектация | S02 | S02 | S03 | S03 |
---|
Гарантия |
Гарантия 3 года или 60 000 км. | | | | |
Техническое оснащение |
5-ступенчатая механическая коробка передач | | | | |
6-ступенчатая автоматизированная коробка передач с двумя сцеплениями и подрулевыми переключателями (Twin Clutch-Sport Shift Transmition) | | | | |
Трансмиссия S-AWC ( Super All-Wheel Control) | | | | |
Активный межосевой дифференциал ACD | | | | |
Передний самоблокирующийся дифференциал | | | | |
Активный задний дифференциал Super AYC (динамическая система управления поворачивающим моментом) | | | | |
Динамическая система стабилизации курсовой устойчивости ASC | | | | |
Алюминиевые детали кузова: капот с воздухозаборником и отверстиями для отвода горячего воздуха, крылья, крыша, противоударные балки бампера | | | | |
Растяжка между стойками передней подвески | | | | |
Тюнинговая версия спортивной подвески с амортизаторами Bilstein и пружинами Eibach | | | | |
2-x компонентные передние тормозные диски | | | | |
Двигатель | 2.0 MIVEC |
---|
Цена, руб. | 1 850 040 1 499 000 | 2 000 700 1 599 000 | 2 097 900 1 699 000 | 2 246 940 1 799 000 |
Версия | Intense | Ultimate |
---|
КПП | 5 MT | 6 TC-SST | 5 MT | 6 TC-SST |
---|
Комплектация | S02 | S02 | S03 | S03 |
---|
Безопасность |
Подушки безопасности (фронтальные для водителя и переднего пассажира (2-х стадийные), подушка безопасности для защиты коленей водителя, боковые подушки безопасности в передних сиденьях и подушки безопасности занавесочного типа) | | | | |
Два передних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками, преднатяжителями и ограничителями усилия | | | | |
Задние 3-точечные ремни безопасности с инерционными катушками, 3шт. | | | | |
Крепление детского сиденья ISO-FIX на заднем сидении, 2шт. | | | | |
Верхний стоп-сигнал | | | | |
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | | | | |
Brake Assist (система помощи при экстренном торможении) | | | | |
Спортивная AБС (антиблокировочная система тормозов) интегрированная с EBD (электронная система распределения тормозных сил) | | | | |
Боковые брусья безопасности в дверях | | | | |
Двигатель | 2.0 MIVEC |
---|
Цена, руб. | 1 850 040 1 499 000 | 2 000 700 1 599 000 | 2 097 900 1 699 000 | 2 246 940 1 799 000 |
Версия | Intense | Ultimate |
---|
КПП | 5 MT | 6 TC-SST | 5 MT | 6 TC-SST |
---|
Комплектация | S02 | S02 | S03 | S03 |
---|
Наружное оборудование |
Кованные колесные 18-дюймовые диски BBS с отделкой "Черный бриллиант" | | | | |
Окрашенный в цвет кузова передний аэродинамический бампер со встроенным спойлером | | | | |
Окрашенный в цвет кузова задний бампер с интегрированным диффузором | | | | |
Большие обтекатели порогов | | | | |
Омыватели и стеклоочистители ветрового стекла с регулируемым интервалом | | | | |
Атермальные закаленные слаботонированные зеленоватые стекла | | | | |
Передние стекла с покрытием, защищающим от ультрафиолетовых лучей | | | | |
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом с окрашенными в цвет кузова корпусами | | | | |
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | | | | |
Хромированные боковые молдинги | | | | |
Большой задний алюминиевый спойлер | | | | |
Передние противотуманные фары | | | | |
Система адаптивного освещения AFS с ксеноновыми фарами, автоматическим корректором и омывателями фар | | | | |
Задний противотуманный фонарь | | | | |
Место водителя |
Спортивное трехспицевое обтянутое кожей рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой | | | | |
Обтянутые кожей рукоятка рычага переключения передач и рычаг стояночного тормоза с хромированной кнопкой | | | | |
Высококонтрастные шкалы приборов с тахометром, многофункциональным дисплеем и реостатом | | | | |
Алюминиевые накладки на педалях | | | | |
Сиденья |
Передние комбинированне ковшеобразные сиденья Recaro с вставками из черной кожи, со встроенными | | | | |
Передние тканевые ковшеобразные сиденья Recaro со встроенными подголовниками | | | | |
Подогрев передних сидений | | | | |
Механическая регулировка продольного положения и наклона спинки сиденья | | | | |
Заднее сиденье с центральным подлокотником, подстаканниками и задними регулируемыми подголовниками, 3шт. | | | | |
Двигатель | 2.0 MIVEC |
---|
Цена, руб. | 1 850 040 1 499 000 | 2 000 700 1 599 000 | 2 097 900 1 699 000 | 2 246 940 1 799 000 |
Версия | Intense | Ultimate |
---|
КПП | 5 MT | 6 TC-SST | 5 MT | 6 TC-SST |
---|
Комплектация | S02 | S02 | S03 | S03 |
---|
Оборудование салона |
Хромированные ручки открывания дверей/ Хромированные ручки регулировки сопел системы вентиляции | | | | |
Карманы в задних дверях | | | | |
Карманы в передних дверях с держателями для бутылок | | | | |
Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами и держателями для бумаг | | | | |
Передний фонарь освещения салона и штурманские лампы | | | | |
Задний фонарь освещения салона | | | | |
Центральный подлокотник с отсеком для вещей | | | | |
Центральная консоль с 2 подстаканниками и крышкой | | | | |
Прикуриватель/Пепельница с подсветкой | | | | |
Ручка привода замков лючка топливного бака и крышки багажника | | | | |
Обогрев заднего стекла | | | | |
Внутренняя ручка на крышке багажника | | | | |
Аудиоаппаратура и развлекательные системы |
Аудиосистема Rockford Fostgate, 650Вт с АМ/FM-радиоприёмником, CD-чейнджером на 6 дисков, центральным дисплеем (цифровые часы и аудиоинформация) и 9-ю динамиками (4 широкополосных динамика, 4 высокочастотных динамика и 1 сабвуфер) | | | | |
Антенна на крыше | | | | |
Телефонная система связи Bluetooth c функцией Hands-free и возможность распознавания голосовых команд | | | | |
Комфорт и удобство |
Климат-контроль | | | | |
Воздуховоды подвода теплового воздуха к ногам задних пассажиров | | | | |
Датчики света и дождя | | | | |
Дистанционное управление замками дверей (2 брелка-передатчика) | | | | |